Em 2025, o STU PRO TOUR percorrerá 5 cidades ao redor do globo. Para começar, retornamos a Porto Alegre, sede de alguns dos nossos maiores eventos. O público da cidade que respira skate recebe a primeira parada da nossa liga profissional neste ano dos dias 21 a 30 de março.
Last ![]() ![]() Matheus Mendes Age 15BRARio de Janeiro |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 88.97 | 72.086 + 0.000 = | 72.08 | 46.576 + 16.800 = | 63.38 | 72.162 + 16.807 = | 88.97 |
| 2 | ![]() ![]() | Lucas Rabelo | 88.67 | 57.406 + 17.572 = | 74.98 | 71.096 + 17.573 = | 88.67 | 35.082 + 0.000 = | 35.08 |
| 3 | ![]() ![]() | Bruno S. Melao | 88.63 | 52.416 + 0.000 = | 52.42 | 72.030 + 16.601 = | 88.63 | 65.010 + 7.000 = | 72.01 |
| 4 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 88.00 | 32.858 + 18.000 = | 50.86 | 42.074 + 0.000 = | 42.08 | 72.000 + 16.000 = | 88.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 87.23 | 70.458 + 0.000 = | 70.46 | 68.014 + 0.000 = | 68.01 | 70.632 + 16.601 = | 87.23 |
| 6 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 73.89 | 54.960 + 18.933 = | 73.89 | 73.038 + 0.000 = | 73.04 | 53.510 + 13.403 = | 66.91 |
Last ![]() ![]() Pedro Barros Age 30BRAFlorianopolis |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 93.36 | 89.83 | 0.00 | 91.03 | 30.00 | 93.36 |
| 2 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 93.25 | 88.87 | 91.00 | 93.25 | 50.00 | 50.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 90.89 | 87.78 | 81.48 | 90.89 | 84.23 | 84.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 90.12 | 80.58 | 0.00 | 90.12 | 50.00 | 50.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 89.03 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 89.03 | 50.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Last ![]() ![]() Raicca Ventura Age 18BRASanto Andre |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 88.66 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 88.66 | 50.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Dora Varella | 85.02 | 0.00 | 82.98 | 85.02 | 78.63 | 65.33 |
| 3 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 83.53 | 30.00 | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 81.64 | 81.64 | 0.00 | 79.19 | 30.00 | 73.90 |
| 5 | ![]() ![]() | Erica Leguizamon | 81.00 | 70.30 | 69.10 | 73.15 | 50.00 | 81.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 80.00 | 30.00 | 0.00 | 80.00 | 30.00 | 0.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 88.97 |
| 2 | ![]() ![]() | Lucas Rabelo | 88.67 |
| 3 | ![]() ![]() | Bruno S. Melao | 88.63 |
| 4 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 88.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 87.23 |
| 6 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 73.89 |
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 80.40 |
| 2 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 79.95 |
| 3 | ![]() ![]() | Carla Karolina | 77.18 |
| 4 | ![]() ![]() | Pamela Rosa | 73.41 |
| 5 | ![]() ![]() | Maria Almeida | 64.56 |
| 6 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 55.77 |
| 1 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 93.36 |
| 2 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 93.25 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 90.89 |
| 4 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 90.12 |
| 5 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 89.03 |
| 6 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 50.00 |
O maior ecossistema de skate e cultura urbana do mundo. STU é skate 365 dias por ano.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.